Preisverzeichnis 2026
| Übernachtungen: | 1 | 2-6 | ab 7 |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer | 133,– | 128,– | 120,– |
| Doppelzimmer mit Balkon | 143,– | 138,– | 128,– |
| Doppelzimmer zur Einzelbelegung | 96,– | 92,– | 84,– |
| Doppelzimmer zur Einzelbelegung mit Balkon | 100,– | 96,– | 88,– |
| Komfort-Appartment mit Terrasse (für 2 Pers. mit Minibar, Mögl. zur Kaffee-, Teezubereitung | 155,– | 148,– | 132,– |
| Familien-Appartment (Belegung mit max. 4 Personen, Preis pro Zimmer) | 238,– | 223,– | 204,– |
| Familien-Appartment (Belegung mit 2 Erw. u. 2 Kindern bis 14 J.) | 205,– | 193,– | 181,– |
Alle Preise in € (Euro).
Sie verstehen sich pro Zimmer und Tag und beinhalten den Preis fü r unsere “Alte Mühle” - Frühstücksbuffet von 15,00€ (Kinder von 3-12 Jahren 10,00€)
Preise gültig ab Januar 2026 (02.01.2026).
Irrtümer sowie Preis- und Programmänderungen behalten wir uns vor.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.