Preisverzeichnis 2025
Übernachtungen: | 1 - 2 | 3 - 6 | ab 7 |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 125,– | 120,– | 112,– |
Doppelzimmer mit Balkon | 135,– | 130,– | 120,– |
Doppelzimmer zur Einzelbelegung | 92,– | 88,– | 80,– |
Doppelzimmer zur Einzelbelegung mit Balkon | 96,– | 92,– | 84,– |
Komfort-Appartment mit Terrasse (für 2 Pers. mit Minibar, Mögl. zur Kaffee-, Teezubereitung | 146,– | 142,– | 132,– |
Familien-Appartment (Belegung mit max. 4 Personen, Preis pro Zimmer) | 234,– | 223,– | 204,– |
Familien-Appartment (Belegung mit 2 Erw. u. 2 Kindern bis 14 J.) | 205,– | 193,– | 181,– |
Alle Preise in € (Euro).
Alle Preise verstehen sich pro Zimmer und Tag und beinhalten den Preis für unser Frühstücksbuffet von 12,50 € (Kinder von 3 bis 12 Jahren 9,00 €).
Frühstückbuffet für externe Gäste 18,– €.
Halbpension p.P., bestehend aus einem 3-Gang-Menü am Abend: 32,– €
Preise gültig ab Januar 2025 (02.01.2025).
Irrtümer sowie Preis- und Programmänderungen behalten wir uns vor.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.